Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Kit membrane WALBRO D10-WY. Origine
Pour trouver les correspondances,
cliquez ci-dessous :
Plus de détails
| Modèles | Carburateur | Code kit | Code kit membranes |
| Echo AT 250 Brush cutter | WY-57 | K10-WY | D10-WY |
| Echo E 3 2200 Brush cutter | WY-28 | K10-WY | D10-WY |
| Echo SRM 2000 Brush cutter | WY-28 | K10-WY | D10-WY |
| Echo SRM 2500 Brush cutter | WY-20 | K10-WY | D10-WY |
| Echo SRM 3000 Brush cutter | WY-21 | K10-WY | D10-WY |
| Echo SRM 3010 Brush cutter | WY-21 | K10-WY | D10-WY |
| Homelite Other models Strimmers | WY-18 | K10-WY | D10-WY |
| Homelite Other models Strimmers | WY-21 | K10-WY | D10-WY |
| Homelite Other models Strimmers | WY-50 | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 22 DVX Brush cutter | WY-51 | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 24 Brush cutter | WY-69 | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 022 BA Hedge trimmers | WY-59 | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 22 DVX Hedge trimmers | WY-64 | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 22 DVX Hedge trimmers | WY-66A | K10-WY | D10-WY |
| Kawasaki TF 22 DVX Hedge trimmers | WY-67 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu BC 260 DUH Brush cutter | WY-4 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 D30D Brush cutter | WY-1 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 D30D Brush cutter | WY-14 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 D30D Brush cutter | WY-63 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 K1D Brush cutter | WY-4A | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 K30D Brush cutter | WY-7 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 KC Brush cutter | WY-62 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 KC Brush cutter | WY-33A | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 2 KC Brush cutter | WY-52 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu G 3 C65 Brush cutter | WY-3 | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu GE 2 KC Brush cutter | WY-52A | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu XE 14 Brush cutter | WY-33A | K10-WY | D10-WY |
| Komatsu g 2 d52 Hedge trimmers | WY-39 | K10-WY | D10-WY |
| Mitsubishi T 100 Brush cutter | WY-55 | K10-WY | D10-WY |
| Mitsubishi T 110 Brush cutter | WY-55 | K10-WY | D10-WY |
| Mitsubishi T 140 Brush cutter | WY-50 | K10-WY | D10-WY |
| Mitsubishi T 140 Brush cutter | WY-55 | K10-WY | D10-WY |
| Shindaiwa F 21 Brush cutter | WY-24B | K10-WY | D10-WY |
| Shindaiwa R 25 Brush cutter | WY-43 | K10-WY | D10-WY |
| Shindaiwa R 21 Brush cutter | WY-24C | K10-WY | D10-WY |
| Shindaiwa S 25 H Brush cutter | WY-43 | K10-WY | D10-WY |
| Shindaiwa S 25 M Brush cutter | WY-43 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka HD 200 Brush cutter | WY-68 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka SM 162 Brush cutter | WY-48 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 160 Brush cutter | WY-5B | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 202 Brush cutter | WY-6B | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 220 Brush cutter | WY-45 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 220 Brush cutter | WY-53 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 240 Brush cutter | WY-47 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 265 Brush cutter | WY-49 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TBC 5000 Brush cutter | WY-56 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 202 Brush cutter | WY-5B | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 212 Brush cutter | WY-6B | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 212 AJ Brush cutter | WY-42 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 212 AJ Brush cutter | WY-68 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 219 Brush cutter | WY-8B | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TST 218 Brush cutter | WY-54A | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka SW 163 Hedge trimmers | WY-65 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka SW 163 Hedge trimmers | WY-71 | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka SW 163 Hedge trimmers | WY-65A | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka TC 219 Hedge trimmers | WY-9C | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka THT 200 Hedge trimmers | WY-9C | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka THT 212 Hedge trimmers | WY-8C | K10-WY | D10-WY |
| Tanaka THT 230 Hedge trimmers | WY-8C | K10-WY | D10-WY |
Fiche technique